Kapal tujuan medan dari Jakarta ke Medan pada bulan Agustus adalah KM Kelud yang akan berangkat pada tanggal 13 Juli 2018 dan pada tanggal 20 Juli 2018 dari Tanjung Priok Jakarta menuju pelabuhan Belawan Medan.
Bagi Anda yang akan bepergian pada bulan juli dengan menggunakan kapal pelni sebaiknya selalu mengecek jadwal keberangkatan kapal milik pelni.
Selain jadwal kapal pelni dari Jakarta ke Medan, Anda juga bisa mengetahui informasi keberangkatan Kapal Pelni KM Dorolonda Agustus 2018.
Jadwal Kapal Pelni Jakarta Medan Agustus 2018
Dikutip dari pelni.co.id yang merupakan situs resmi PT PELNI (Persero) membuat jadwal keberangkatan dari Jakarta menuju Medan pada bulan Agustus melalui rute TANJUNG PRIOK (JAKARTA) - BATU AMPAR (BATAM) - TANJUNG BALAI KARIMUN - BELAWAN (MEDAN) yang dijadwalkan menggunakan KM Kelud.Baca Juga: Jadwal Kapal Pelni Agats Merauke Juli 2018
Waktu tempuh atau lamanya perjalanan adalah 3 hari dan direncanakan tiba di medan pada tanggal 16 Agustus 2018.
Jadwal Pelni Jakarta Medan Agustus 2018
Berikut adalah jadwal pelni jakarta medan Pada tanggal Bulan Agustus 2018:JADWAL KAPAL PELNI JAKARTA MEDAN AGUSTUS 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
RUTE | BERANGKAT | TIBA | HARGA TIKET | |
TANJUNG PRIOK (JAKARTA) - BATU AMPAR (BATAM) - TANJUNG BALAI KARIMUN - BELAWAN (MEDAN) | JUMAT, 10 AGUSTUS 2018 Pukul 23:59 | SENIN, 13 AGUSTUS 2018 Pukul 11:00 | DEWASA : 1.329.000 BAYI : 138.000 | |
TANJUNG PRIOK (JAKARTA) - BATU AMPAR (BATAM) - TANJUNG BALAI KARIMUN - BELAWAN (MEDAN) | JUMAT, 10 AGUSTUS 2018 Pukul 23:59 | SENIN, 13 AGUSTUS 2018 Pukul 11:00 | DEWASA : 1.086.000 BAYI : 113.000 | |
TANJUNG PRIOK (JAKARTA) - BATU AMPAR (BATAM) - TANJUNG BALAI KARIMUN - BELAWAN (MEDAN) | JUMAT, 10 AGUSTUS 2018 Pukul 23:59 | SENIN, 13 AGUSTUS 2018 Pukul 11:00 | DEWASA : 741.000 BAYI : 79.000 | |
TANJUNG PRIOK (JAKARTA) - BATU AMPAR (BATAM) - TANJUNG BALAI KARIMUN - BELAWAN (MEDAN) | JUMAT, 10 AGUSTUS 2018 Pukul 23:59 | SENIN, 13 AGUSTUS 2018 Pukul 11:00 | DEWASA : 683.000 BAYI : 73.000 | |
TANJUNG PRIOK (JAKARTA) - BATU AMPAR (BATAM) - TANJUNG BALAI KARIMUN - BELAWAN (MEDAN) | JUMAT, 10 AGUSTUS 2018 Pukul 23:59 | SENIN, 13 AGUSTUS 2018 Pukul 11:00 | DEWASA : 412.000 BAYI : 46.000 | |
TANJUNG PRIOK (JAKARTA) - BATU AMPAR (BATAM) - TANJUNG BALAI KARIMUN - BELAWAN (MEDAN) | JUMAT, 17 AGUSTUS 2018 Pukul 23:59 | SENIN, 20 AGUSTUS 2018 Pukul 11:00 | DEWASA : 1.329.000 BAYI : 138.000 | |
TANJUNG PRIOK (JAKARTA) - BATU AMPAR (BATAM) - TANJUNG BALAI KARIMUN - BELAWAN (MEDAN) | JUMAT, 17 AGUSTUS 2018 Pukul 23:59 | SENIN, 20 AGUSTUS 2018 Pukul 11:00 | DEWASA : 1.086.000 BAYI : 113.000 | |
TANJUNG PRIOK (JAKARTA) - BATU AMPAR (BATAM) - TANJUNG BALAI KARIMUN - BELAWAN (MEDAN) | JUMAT, 17 AGUSTUS 2018 Pukul 23:59 | SENIN, 20 AGUSTUS 2018 Pukul 11:00 | DEWASA : 741.000 BAYI : 79.000 | |
TANJUNG PRIOK (JAKARTA) - BATU AMPAR (BATAM) - TANJUNG BALAI KARIMUN - BELAWAN (MEDAN) | JUMAT, 17 AGUSTUS 2018 Pukul 23:59 | SENIN, 20 AGUSTUS 2018 Pukul 11:00 | DEWASA : 683.000 BAYI : 73.000 | |
TANJUNG PRIOK (JAKARTA) - BATU AMPAR (BATAM) - TANJUNG BALAI KARIMUN - BELAWAN (MEDAN) | JUMAT, 17 AGUSTUS 2018 Pukul 23:59 | SENIN, 20 AGUSTUS 2018 Pukul 11:00 | DEWASA : 412.000 BAYI : 46.000 | |
TANJUNG PRIOK (JAKARTA) - BATU AMPAR (BATAM) - TANJUNG BALAI KARIMUN - BELAWAN (MEDAN) | JUMAT, 24 AGUSTUS 2018 Pukul 23:59 | SENIN, 27 AGUSTUS 2018 Pukul 11:00 | DEWASA : 1.329.000 BAYI : 138.000 | |
TANJUNG PRIOK (JAKARTA) - BATU AMPAR (BATAM) - TANJUNG BALAI KARIMUN - BELAWAN (MEDAN) | JUMAT, 24 AGUSTUS 2018 Pukul 23:59 | SENIN, 27 AGUSTUS 2018 Pukul 11:00 | DEWASA : 1.086.000 BAYI : 113.000 | |
TANJUNG PRIOK (JAKARTA) - BATU AMPAR (BATAM) - TANJUNG BALAI KARIMUN - BELAWAN (MEDAN) | JUMAT, 24 AGUSTUS 2018 Pukul 23:59 | SENIN, 27 AGUSTUS 2018 Pukul 11:00 | DEWASA : 741.000 BAYI : 79.000 | |
TANJUNG PRIOK (JAKARTA) - BATU AMPAR (BATAM) - TANJUNG BALAI KARIMUN - BELAWAN (MEDAN) | JUMAT, 24 AGUSTUS 2018 Pukul 23:59 | SENIN, 27 AGUSTUS 2018 Pukul 11:00 | DEWASA : 683.000 BAYI : 73.000 | |
TANJUNG PRIOK (JAKARTA) - BATU AMPAR (BATAM) - TANJUNG BALAI KARIMUN - BELAWAN (MEDAN) | JUMAT, 24 AGUSTUS 2018 Pukul 23:59 | SENIN, 27 AGUSTUS 2018 Pukul 11:00 | DEWASA : 412.000 BAYI : 46.000 | |
TANJUNG PRIOK (JAKARTA) - BATU AMPAR (BATAM) - TANJUNG BALAI KARIMUN - BELAWAN (MEDAN) | JUMAT, 31 AGUSTUS 2018 Pukul 23:59 | SENIN, 03 SEPTEMBER 2018 Pukul 11:00 | DEWASA : 1.329.000 BAYI : 138.000 | |
TANJUNG PRIOK (JAKARTA) - BATU AMPAR (BATAM) - TANJUNG BALAI KARIMUN - BELAWAN (MEDAN) | JUMAT, 31 AGUSTUS 2018 Pukul 23:59 | SENIN, 03 SEPTEMBER 2018 Pukul 11:00 | DEWASA : 1.086.000 BAYI : 113.000 | |
TANJUNG PRIOK (JAKARTA) - BATU AMPAR (BATAM) - TANJUNG BALAI KARIMUN - BELAWAN (MEDAN) | JUMAT, 31 AGUSTUS 2018 Pukul 23:59 | SENIN, 03 SEPTEMBER 2018 Pukul 11:00 | DEWASA : 741.000 BAYI : 79.000 | |
TANJUNG PRIOK (JAKARTA) - BATU AMPAR (BATAM) - TANJUNG BALAI KARIMUN - BELAWAN (MEDAN) | JUMAT, 31 AGUSTUS 2018 Pukul 23:59 | SENIN, 03 SEPTEMBER 2018 Pukul 11:00 | DEWASA : 683.000 BAYI : 73.000 | |
TANJUNG PRIOK (JAKARTA) - BATU AMPAR (BATAM) - TANJUNG BALAI KARIMUN - BELAWAN (MEDAN) | JUMAT, 31 AGUSTUS 2018 Pukul 23:59 | SENIN, 03 SEPTEMBER 2018 Pukul 11:00 | DEWASA : 412.000 BAYI : 46.000 | DIUPATE TANGGAL 29 JULI 2018 |
Pastikan juga check in 2 jam sebelum jadwal keberangkatan.
Baca juga: Jadwal Pelni Ambon - Agats Timika Juli 2018
Harga Tiket Kapal Laut Jakarta Medan
Tabel harga tiket kapal laut dari Jakarta menuju medan Agustus 2018:Harga Tiket Kapal Laut | Kelas | Harga | ||
---|---|---|---|---|
KELAS 1A-A | Dewasa Rp. 1.329.000 | Bayi Rp. 138.000 | ||
KELAS 1B-B | Dewasa Rp.1.086.000 | Bayi Rp.113.000 | ||
KELAS 2A-C | Dewasa Rp.741.000 | Bayi Rp. 79.000 | ||
KELAS 2B-D | Dewasa Rp. 683.000 | Bayi Rp. 73.000 | ||
KELAS EKO-E | Dewasa Rp. 412.000 | Bayi Rp. 46.000 |
Untuk mengetahui rute kapal pelni Jakarta-Medan Anda bisa membacanya di Jadwal Kapal KM Leuser.Anda bisa booking online tiket melalui Online Ticket PT PELNI
Demikian informasi Jadwal Kapal Pelni Jakarta Medan Agustus 2018 ini disampaikan dan semoga bermanfaat bagi Anda. Jadwal dan harga tiket bisa berubah sewaktu-waktu.
Post a Comment
Post a Comment