PT. Pelayaran Nasional Indonesia ( Persero) adalah BUMN yang bergerak di bidang jasa angkutan kapal laut antar pulau. PT Pelni kurang lebih mempunyai 26 armada Kapal Motor yang siap mengantarkan Anda ke tempat tujuan.
Selain kapal penumpang, PT. PELNI juga memiliki 46 kapal perintis, 6 kapal barang tol laut dan 1 kapal ternak.
PT. PELNI (Persero) tidak hanya terbatas melayani rute komersial saja, tetapi juga melayani pelayaran dengan rute pulau terluar.
Kapal PELNI yang beroperasi seperti KM Dobonsolo, KM Ciremai, KM Sinabung, KM Dorolonda dan masih banyak lagi adalah armada milik PT Pelni yang beroperasi pada saat ini.
Jadwal Kapal Pelni Jakarta Makassar
Dilansir dari situs resmi PT Pelni, pada bulan Agustus 2018 ini PT Pelni mengoperasikan 4 Kapal Motor yaitu KM Dobonsolo, KM Dorolonda, KM Dempo dan Kapal Ciremai.Berikut adalah jadwal keberangkatan masing-masing kapal.
Jadwal Kapal Pelni KM. DOBONSOLO
Jadwal Kapal Pelni KM DOBONSOLO bulan Agustus 2018 dengan dari pelabuhan Tanjung Priok menuju Makassar adalah sebagai berikut:JADWAL KAPAL PELNI JAKARTA - MAKASSAR AGUSTUS 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
NAMA KAPAL | RUTE | TANGGAL BERANGKAT | TANGGAL TIBA | HARGA TIKET |
KM.DOBONSOLO (NP-111)- Kelas EK1/ A | TANJUNG PRIOK (JAKARTA) - TANJUNG PERAK (SURABAYA) - MAKASSAR - BAU-BAU - AMBON - SORONG - SERUI - JAYAPURA - SERUI - SORONG - AMBON - BAU-BAU - MAKASSAR | SENIN, 20 Agustus 2018 Pukul 16:00 | SABTU, 01 SEP 2018 Pukul 02:00 | DEWASA : 1.306.000 BAYI : 136.000 |
KM.DOBONSOLO (NP-111) - Kelas EK2/ B | TANJUNG PRIOK (JAKARTA) - TANJUNG PERAK (SURABAYA) - MAKASSAR - BAU-BAU - AMBON - SORONG - SERUI - JAYAPURA - SERUI - SORONG - AMBON - BAU-BAU - MAKASSAR | SENIN, 20 Agustus 2018 Pukul 16:00 | SABTU, 01 SEP 2018 Pukul 02:00 | DEWASA : 1.306.000 BAYI : 136.000 |
KM.DOBONSOLO (NP-111) - Kelas EK3 / C | TANJUNG PRIOK (JAKARTA) - TANJUNG PERAK (SURABAYA) - MAKASSAR - BAU-BAU - AMBON - SORONG - SERUI - JAYAPURA - SERUI - SORONG - AMBON - BAU-BAU - MAKASSAR | SENIN, 20 Agustus 2018 Pukul 16:00 | SABTU, 01 SEP 2018 Pukul 02:00 | DEWASA : 1.306.000 BAYI : 136.000 |
KM.DOBONSOLO (NP-111) - Kelas EKO / E | TANJUNG PRIOK (JAKARTA) - TANJUNG PERAK (SURABAYA) - MAKASSAR - BAU-BAU - AMBON - SORONG - SERUI - JAYAPURA - SERUI - SORONG - AMBON - BAU-BAU - MAKASSAR | SENIN, 20 Agustus 2018 Pukul 16:00 | SABTU, 01 SEP 2018 Pukul 02:00 | DEWASA : 1.306.000 BAYI : 136.000 |
KM.DOBONSOLO (NP-111)- Kelas EK1/ A | TANJUNG PRIOK (JAKARTA) - TANJUNG PERAK (SURABAYA) - MAKASSAR | SENIN, 20 Agustus 2018 Pukul 16:00 | RABU, 22 Agustus 2018 Pukul 23:00 | DEWASA : 432.000 BAYI : 48.000 |
KM.DOBONSOLO (NP-111) - Kelas EK2/ B | TANJUNG PRIOK (JAKARTA) - TANJUNG PERAK (SURABAYA) - MAKASSAR | SENIN, 20 Agustus 2018 Pukul 16:00 | RABU, 22 Agustus 2018 Pukul 23:00 | DEWASA : 432.000 BAYI : 48.000 |
KM.DOBONSOLO (NP-111) - Kelas EK3 / C | TANJUNG PRIOK (JAKARTA) - TANJUNG PERAK (SURABAYA) - MAKASSAR | SENIN, 20 Agustus 2018 Pukul 16:00 | RABU, 22 Agustus 2018 Pukul 23:00 | DEWASA : 432.000 BAYI : 48.000 |
KM.DOBONSOLO (NP-111) - Kelas EKO / E | TANJUNG PRIOK (JAKARTA) - TANJUNG PERAK (SURABAYA) - MAKASSAR | SENIN, 20 Agustus 2018 Pukul 16:00 | RABU, 22 Agustus 2018 Pukul 23:00 | DEWASA : 432.000 BAYI : 48.000 | DIUPATE TANGGAL 07 AGUSTUS 2018 |
Jadwal Kapal Pelni KM DOROLONDA
Jadwal Kapal Pelni KM DOROLONDA bulan Agustus 2018 dengan dari pelabuhan Tanjung Priok menuju Makassar adalah sebagai berikut:JADWAL KAPAL PELNI JAKARTA - MAKASSAR AGUSTUS 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
NAMA KAPAL | RUTE | TANGGAL BERANGKAT | TANGGAL TIBA | HARGA TIKET |
KM.DOROLONDA (NP-127)- Kelas EK1/ A | TANJUNG PRIOK (JAKARTA) - TANJUNG PERAK (SURABAYA) - MAKASSAR - BAU-BAU - NAMLEA (BURU) - AMBON - TERNATE - BITUNG - TERNATE - AMBON - NAMLEA (BURU) - BAU-BAU - MAKASSAR | SABTU, 18 Agustus 2018 Pukul 23:59 | SENIN, 27 Agustus 2018 Pukul 16:00 | DEWASA : 1.093.000 BAYI : 114.000 |
KM.DOROLONDA (NP-127) - Kelas EK2/ B | TANJUNG PRIOK (JAKARTA) - TANJUNG PERAK (SURABAYA) - MAKASSAR - BAU-BAU - NAMLEA (BURU) - AMBON - TERNATE - BITUNG - TERNATE - AMBON - NAMLEA (BURU) - BAU-BAU - MAKASSAR | SABTU, 18 Agustus 2018 Pukul 23:59 | SENIN, 27 Agustus 2018 Pukul 16:00 | DEWASA : 1.093.000 BAYI : 114.000 |
KM.DOROLONDA (NP-127) - Kelas EKO / E | TANJUNG PRIOK (JAKARTA) - TANJUNG PERAK (SURABAYA) - MAKASSAR - BAU-BAU - NAMLEA (BURU) - AMBON - TERNATE - BITUNG - TERNATE - AMBON - NAMLEA (BURU) - BAU-BAU - MAKASSAR | SABTU, 18 Agustus 2018 Pukul 23:59 | SENIN, 27 Agustus 2018 Pukul 16:00 | DEWASA : 1.093.000 BAYI : 114.000 |
KM.DOROLONDA (NP-127)- Kelas EKS / F | TANJUNG PRIOK (JAKARTA) - TANJUNG PERAK (SURABAYA) - MAKASSAR - BAU-BAU - NAMLEA (BURU) - AMBON - TERNATE - BITUNG - TERNATE - AMBON - NAMLEA (BURU) - BAU-BAU - MAKASSAR | SABTU, 18 Agustus 2018 Pukul 23:59 | SENIN, 27 Agustus 2018 Pukul 16:00 | DEWASA : 1.093.000 BAYI : 114.000 |
KM.DOROLONDA (NP-127)- Kelas EK1/ A | TANJUNG PRIOK (JAKARTA) - TANJUNG PERAK (SURABAYA) - MAKASSAR | SABTU, 18 Agustus 2018 Pukul 23:59 | SELASA, 21 Agustus 2018 Pukul 05:00 | DEWASA : 432.000 BAYI : 48.000 |
KM.DOROLONDA (NP-127) - Kelas EK2/ B | TANJUNG PRIOK (JAKARTA) - TANJUNG PERAK (SURABAYA) - MAKASSAR | SABTU, 18 Agustus 2018 Pukul 23:59 | SELASA, 21 Agustus 2018 Pukul 05:00 | DEWASA : 432.000 BAYI : 48.000 |
KM.DOROLONDA (NP-127) - Kelas EKO / E | TANJUNG PRIOK (JAKARTA) - TANJUNG PERAK (SURABAYA) - MAKASSAR | SABTU, 18 Agustus 2018 Pukul 23:59 | SELASA, 21 Agustus 2018 Pukul 05:00 | DEWASA : 432.000 BAYI : 48.000 |
KM.DOROLONDA (NP-127)- Kelas EKS / F | TANJUNG PRIOK (JAKARTA) - TANJUNG PERAK (SURABAYA) - MAKASSAR | SABTU, 18 Agustus 2018 Pukul 23:59 | SELASA, 21 Agustus 2018 Pukul 05:00 | DEWASA : 432.000 BAYI : 48.000 | DIUPATE TANGGAL 07 AGUSTUS 2018 |
Jadwal Kapal Pelni KM GUNUNG DEMPO
Jadwal Kapal Pelni KM GUNUNG DEMPO bulan Agustus 2018 dengan dari pelabuhan Tanjung Priok menuju Makassar adalah sebagai berikut:JADWAL KAPAL PELNI JAKARTA - MAKASSAR AGUSTUS 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
NAMA KAPAL | RUTE | TANGGAL BERANGKAT | TANGGAL TIBA | HARGA TIKET |
KM.GUNUNG DEMPO (NP-132)- Kelas EK1/ A | TANJUNG PRIOK (JAKARTA) - TANJUNG PERAK (SURABAYA) - MAKASSAR - SORONG - MANOKWARI - WASIOR - NABIRE - JAYAPURA - NABIRE - WASIOR - MANOKWARI - SORONG - MAKASSAR | JUMAT, 24 Agustus 2018 Pukul 08:00 | SELASA, 04 SEP 2018 Pukul 15:00 | DEWASA : 1.428.000 BAYI : 148.000 |
KM.GUNUNG DEMPO (NP-132) - Kelas EK2/ B | TANJUNG PRIOK (JAKARTA) - TANJUNG PERAK (SURABAYA) - MAKASSAR - SORONG - MANOKWARI - WASIOR - NABIRE - JAYAPURA - NABIRE - WASIOR - MANOKWARI - SORONG - MAKASSAR | JUMAT, 24 Agustus 2018 Pukul 08:00 | SELASA, 04 SEP 2018 Pukul 15:00 | DEWASA : 1.428.000 BAYI : 148.000 |
KM.GUNUNG DEMPO (NP-132) - Kelas EKO / E | TANJUNG PRIOK (JAKARTA) - TANJUNG PERAK (SURABAYA) - MAKASSAR - SORONG - MANOKWARI - WASIOR - NABIRE - JAYAPURA - NABIRE - WASIOR - MANOKWARI - SORONG - MAKASSAR | JUMAT, 24 Agustus 2018 Pukul 08:00 | SELASA, 04 SEP 2018 Pukul 15:00 | DEWASA : 1.428.000 BAYI : 148.000 |
KM.GUNUNG DEMPO (NP-132)- Kelas EK1/ A | TANJUNG PRIOK (JAKARTA) - TANJUNG PERAK (SURABAYA) - MAKASSAR | JUMAT, 24 Agustus 2018 Pukul 08:00 | MINGGU, 26 Agustus 2018 Pukul 14:00 | DEWASA : 432.000 BAYI : 48.000 |
KM.GUNUNG DEMPO (NP-132) - Kelas EK2/ B | TANJUNG PRIOK (JAKARTA) - TANJUNG PERAK (SURABAYA) - MAKASSAR | JUMAT, 24 Agustus 2018 Pukul 08:00 | MINGGU, 26 Agustus 2018 Pukul 14:00 | DEWASA : 432.000 BAYI : 48.000 |
KM.GUNUNG DEMPO (NP-132) - Kelas EKO / E | TANJUNG PRIOK (JAKARTA) - TANJUNG PERAK (SURABAYA) - MAKASSAR | JUMAT, 24 Agustus 2018 Pukul 08:00 | MINGGU, 26 Agustus 2018 Pukul 14:00 | DEWASA : 432.000 BAYI : 48.000 |
KM.GUNUNG DEMPO (NP-132)- Kelas EK1/ A | TANJUNG PRIOK (JAKARTA) - TANJUNG PERAK (SURABAYA) - MAKASSAR - SORONG - MANOKWARI - WASIOR - NABIRE - JAYAPURA - NABIRE - WASIOR - MANOKWARI - SORONG - MAKASSAR | JUMAT, 10 Agustus 2018 Pukul 08:00 | SELASA, 21 Agustus 2018 Pukul 15:00 | DEWASA : 1.428.000 BAYI : 148.000 |
KM.GUNUNG DEMPO (NP-132) - Kelas EK2/ B | TANJUNG PRIOK (JAKARTA) - TANJUNG PERAK (SURABAYA) - MAKASSAR - SORONG - MANOKWARI - WASIOR - NABIRE - JAYAPURA - NABIRE - WASIOR - MANOKWARI - SORONG - MAKASSAR | JUMAT, 10 Agustus 2018 Pukul 08:00 | SELASA, 21 Agustus 2018 Pukul 15:00 | DEWASA : 1.428.000 BAYI : 148.000 |
KM.GUNUNG DEMPO (NP-132) - Kelas EKO / E | TANJUNG PRIOK (JAKARTA) - TANJUNG PERAK (SURABAYA) - MAKASSAR - SORONG - MANOKWARI - WASIOR - NABIRE - JAYAPURA - NABIRE - WASIOR - MANOKWARI - SORONG - MAKASSAR | JUMAT, 10 Agustus 2018 Pukul 08:00 | SELASA, 21 Agustus 2018 Pukul 15:00 | DEWASA : 1.428.000 BAYI : 148.000 |
KM.GUNUNG DEMPO (NP-132)- Kelas EK1/ A | TANJUNG PRIOK (JAKARTA) - TANJUNG PERAK (SURABAYA) - MAKASSAR | JUMAT, 10 Agustus 2018 Pukul 08:00 | MINGGU, 12 Agustus 2018 Pukul 14:00 | DEWASA : 432.000 BAYI : 48.000 |
KM.GUNUNG DEMPO (NP-132) - Kelas EK2/ B | TANJUNG PRIOK (JAKARTA) - TANJUNG PERAK (SURABAYA) - MAKASSAR | JUMAT, 10 Agustus 2018 Pukul 08:00 | MINGGU, 12 Agustus 2018 Pukul 14:00 | DEWASA : 432.000 BAYI : 48.000 |
KM.GUNUNG DEMPO (NP-132) - Kelas EKO / E | TANJUNG PRIOK (JAKARTA) - TANJUNG PERAK (SURABAYA) - MAKASSAR | JUMAT, 10 Agustus 2018 Pukul 08:00 | MINGGU, 12 Agustus 2018 Pukul 14:00 | DEWASA : 432.000 BAYI : 48.000 | DIUPATE TANGGAL 07 AGUSTUS 2018 |
Jadwal Kapal Jakarta Makassar KM. Ciremai
KM.Ciremai juga melayani rute Jakarta Makassar, dan berikut adalah tabel jadwal kapal ciremai tujuan Makassar dari Tanjung Priok:JADWAL KAPAL PELNI JAKARTA - MAKASSAR AGUSTUS 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
NAMA KAPAL | RUTE | TANGGAL BERANGKAT | TANGGAL TIBA | HARGA TIKET |
KM.CIREMAI (NP-110-1) - Kelas EK1/ A | TANJUNG PRIOK (JAKARTA) - TANJUNG PERAK (SURABAYA) - MAKASSAR - BAU-BAU - SORONG - MANOKWARI - BIAK - JAYAPURA - BIAK - MANOKWARI - SORONG - BAU-BAU - MAKASSAR | SENIN, 13 Agustus 2018 Pukul 16:00 | JUMAT, 24 Agustus 2018 Pukul 16:00 | DEWASA : 1.317.000 BAYI : 137.000 |
KM.CIREMAI (NP-110-1) - Kelas EK2/ B | TANJUNG PRIOK (JAKARTA) - TANJUNG PERAK (SURABAYA) - MAKASSAR - BAU-BAU - SORONG - MANOKWARI - BIAK - JAYAPURA - BIAK - MANOKWARI - SORONG - BAU-BAU - MAKASSAR | SENIN, 13 Agustus 2018 Pukul 16:00 | JUMAT, 24 Agustus 2018 Pukul 16:00 | DEWASA : 1.317.000 BAYI : 137.000 |
KM.CIREMAI (NP-110-1) - Kelas EKO / E | TANJUNG PRIOK (JAKARTA) - TANJUNG PERAK (SURABAYA) - MAKASSAR - BAU-BAU - SORONG - MANOKWARI - BIAK - JAYAPURA - BIAK - MANOKWARI - SORONG - BAU-BAU - MAKASSAR | SENIN, 13 Agustus 2018 Pukul 16:00 | JUMAT, 24 Agustus 2018 Pukul 16:00 | DEWASA : 1.317.000 BAYI : 137.000 |
KM.CIREMAI (NP-110-1) - Kelas EK1/ A | TANJUNG PRIOK (JAKARTA) - TANJUNG PERAK (SURABAYA) - MAKASSAR | SENIN, 13 Agustus 2018 Pukul 16:00 | KAMIS, 16 Agustus 2018 Pukul 00:01 | DEWASA : 432.000 BAYI : 48.000 |
KM.CIREMAI (NP-110-1) - Kelas EK2/ B | TANJUNG PRIOK (JAKARTA) - TANJUNG PERAK (SURABAYA) - MAKASSAR | SENIN, 13 Agustus 2018 Pukul 16:00 | KAMIS, 16 Agustus 2018 Pukul 00:01 | DEWASA : 432.000 BAYI : 48.000 |
KM.CIREMAI (NP-110-1) - Kelas EKO / E | TANJUNG PRIOK (JAKARTA) - TANJUNG PERAK (SURABAYA) - MAKASSAR | SENIN, 13 Agustus 2018 Pukul 16:00 | KAMIS, 16 Agustus 2018 Pukul 00:01 | DEWASA : 432.000 BAYI : 48.000 |
KM.CIREMAI (NP-110-1) - Kelas EK1/ A | TANJUNG PRIOK (JAKARTA) - TANJUNG PERAK (SURABAYA) - MAKASSAR - BAU-BAU - SORONG - MANOKWARI - BIAK - JAYAPURA - BIAK - MANOKWARI - SORONG - BAU-BAU - MAKASSAR | SENIN, 27 Agustus 2018 Pukul 16:00 | JUMAT, 07 SEP 2018 Pukul 16:00 | DEWASA : 1.317.000 BAYI : 137.000 |
KM.CIREMAI (NP-110-1) - Kelas EK2/ B | TANJUNG PRIOK (JAKARTA) - TANJUNG PERAK (SURABAYA) - MAKASSAR - BAU-BAU - SORONG - MANOKWARI - BIAK - JAYAPURA - BIAK - MANOKWARI - SORONG - BAU-BAU - MAKASSAR | SENIN, 27 Agustus 2018 Pukul 16:00 | JUMAT, 07 SEP 2018 Pukul 16:00 | DEWASA : 1.317.000 BAYI : 137.000 |
KM.CIREMAI (NP-110-1) - Kelas EKO / E | TANJUNG PRIOK (JAKARTA) - TANJUNG PERAK (SURABAYA) - MAKASSAR - BAU-BAU - SORONG - MANOKWARI - BIAK - JAYAPURA - BIAK - MANOKWARI - SORONG - BAU-BAU - MAKASSAR | SENIN, 27 Agustus 2018 Pukul 16:00 | JUMAT, 07 SEP 2018 Pukul 16:00 | DEWASA : 1.317.000 BAYI : 137.000 |
KM.CIREMAI (NP-110-1) - Kelas EK1/ A | TANJUNG PRIOK (JAKARTA) - TANJUNG PERAK (SURABAYA) - MAKASSAR | SENIN, 27 Agustus 2018 Pukul 16:00 | KAMIS, 30 Agustus 2018 Pukul 00:01 | DEWASA : 432.000 BAYI : 48.000 |
KM.CIREMAI (NP-110-1) - Kelas EK2/ B | TANJUNG PRIOK (JAKARTA) - TANJUNG PERAK (SURABAYA) - MAKASSAR | SENIN, 27 Agustus 2018 Pukul 16:00 | KAMIS, 30 Agustus 2018 Pukul 00:01 | DEWASA : 432.000 BAYI : 48.000 |
KM.CIREMAI (NP-110-1) - Kelas EKO / E | TANJUNG PRIOK (JAKARTA) - TANJUNG PERAK (SURABAYA) - MAKASSAR | SENIN, 27 Agustus 2018 Pukul 16:00 | KAMIS, 30 Agustus 2018 Pukul 00:01 | DEWASA : 432.000 BAYI : 48.000 | DIUPATE TANGGAL 07 AGUSTUS 2018 |
Jadwal Kapal Pelni Nggapulu Jakarta Makassar
JADWAL KAPAL PELNI JAKARTA - MAKASSAR AGUSTUS 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
NAMA KAPAL | RUTE | TANGGAL BERANGKAT | TANGGAL TIBA | HARGA TIKET |
KM.NGGAPULU (NP-128-B) - Kelas EK1/ A | TANJUNG PRIOK (JAKARTA) - TANJUNG PERAK (SURABAYA) - MAKASSAR - BAU-BAU - AMBON - BANDA NAIRA - TUAL - DOBO - KAIMANA - FAK-FAK - KAIMANA - DOBO - TUAL - BANDA NAIRA - AMBON - BAU-BAU - MAKASSAR | RABU, 15 Agustus 2018 Pukul 14:00 | MINGGU, 26 Agustus 2018 Pukul 16:00 | DEWASA : 1.233.000 BAYI : 129.000 |
KM.NGGAPULU (NP-128-B) - Kelas EK2/ B | TANJUNG PRIOK (JAKARTA) - TANJUNG PERAK (SURABAYA) - MAKASSAR - BAU-BAU - AMBON - BANDA NAIRA - TUAL - DOBO - KAIMANA - FAK-FAK - KAIMANA - DOBO - TUAL - BANDA NAIRA - AMBON - BAU-BAU - MAKASSAR | RABU, 15 Agustus 2018 Pukul 14:00 | MINGGU, 26 Agustus 2018 Pukul 16:00 | DEWASA : 1.233.000 BAYI : 129.000 |
KM.NGGAPULU (NP-128-B) - Kelas EKO / E | TANJUNG PRIOK (JAKARTA) - TANJUNG PERAK (SURABAYA) - MAKASSAR - BAU-BAU - AMBON - BANDA NAIRA - TUAL - DOBO - KAIMANA - FAK-FAK - KAIMANA - DOBO - TUAL - BANDA NAIRA - AMBON - BAU-BAU - MAKASSAR | RABU, 15 Agustus 2018 Pukul 14:00 | MINGGU, 26 Agustus 2018 Pukul 16:00 | DEWASA : 1.233.000 BAYI : 129.000 |
KM.NGGAPULU (NP-128-B) - Kelas EKS / F | TANJUNG PRIOK (JAKARTA) - TANJUNG PERAK (SURABAYA) - MAKASSAR - BAU-BAU - AMBON - BANDA NAIRA - TUAL - DOBO - KAIMANA - FAK-FAK - KAIMANA - DOBO - TUAL - BANDA NAIRA - AMBON - BAU-BAU - MAKASSAR | RABU, 15 Agustus 2018 Pukul 14:00 | MINGGU, 26 Agustus 2018 Pukul 16:00 | DEWASA : 1.233.000 BAYI : 129.000 |
KM.NGGAPULU (NP-128-B) - Kelas EK1/ A | TANJUNG PRIOK (JAKARTA) - TANJUNG PERAK (SURABAYA) - MAKASSAR | RABU, 15 Agustus 2018 Pukul 14:00 | SABTU, 18 Agustus 2018 Pukul 01:00 | DEWASA : 432.000 BAYI : 48.000 |
KM.NGGAPULU (NP-128-B) - Kelas EK2/ B | TANJUNG PRIOK (JAKARTA) - TANJUNG PERAK (SURABAYA) - MAKASSAR | RABU, 15 Agustus 2018 Pukul 14:00 | SABTU, 18 Agustus 2018 Pukul 01:00 | DEWASA : 432.000 BAYI : 48.000 |
KM.NGGAPULU (NP-128-B) - Kelas EKO / E | TANJUNG PRIOK (JAKARTA) - TANJUNG PERAK (SURABAYA) - MAKASSAR | RABU, 15 Agustus 2018 Pukul 14:00 | SABTU, 18 Agustus 2018 Pukul 01:00 | DEWASA : 432.000 BAYI : 48.000 |
KM.NGGAPULU (NP-128-B) - Kelas EKS / F | TANJUNG PRIOK (JAKARTA) - TANJUNG PERAK (SURABAYA) - MAKASSAR | RABU, 15 Agustus 2018 Pukul 14:00 | SABTU, 18 Agustus 2018 Pukul 01:00 | DEWASA : 432.000 BAYI : 48.000 |
KM.NGGAPULU (NP-128-B) - Kelas EK1/ A | TANJUNG PRIOK (JAKARTA) - TANJUNG PERAK (SURABAYA) - MAKASSAR | RABU, 29 Agustus 2018 Pukul 14:00 | SABTU, 01 SEP 2018 Pukul 01:00 | DEWASA : 432.000 BAYI : 48.000 |
KM.NGGAPULU (NP-128-B) - Kelas EK2/ B | TANJUNG PRIOK (JAKARTA) - TANJUNG PERAK (SURABAYA) - MAKASSAR | RABU, 29 Agustus 2018 Pukul 14:00 | SABTU, 01 SEP 2018 Pukul 01:00 | DEWASA : 432.000 BAYI : 48.000 |
KM.NGGAPULU (NP-128-B) - Kelas EKO / E | TANJUNG PRIOK (JAKARTA) - TANJUNG PERAK (SURABAYA) - MAKASSAR | RABU, 29 Agustus 2018 Pukul 14:00 | SABTU, 01 SEP 2018 Pukul 01:00 | DEWASA : 432.000 BAYI : 48.000 |
KM.NGGAPULU (NP-128-B) - Kelas EKS / F | TANJUNG PRIOK (JAKARTA) - TANJUNG PERAK (SURABAYA) - MAKASSAR | RABU, 29 Agustus 2018 Pukul 14:00 | SABTU, 01 SEP 2018 Pukul 01:00 | DEWASA : 432.000 BAYI : 48.000 |
KM.NGGAPULU (NP-128-B) - Kelas EK1/ A | TANJUNG PRIOK (JAKARTA) - TANJUNG PERAK (SURABAYA) - MAKASSAR - BAU-BAU - AMBON - BANDA NAIRA - TUAL - DOBO - KAIMANA - FAK-FAK - KAIMANA - DOBO - TUAL - BANDA NAIRA - AMBON - BAU-BAU - MAKASSAR | RABU, 29 Agustus 2018 Pukul 14:00 | MINGGU, 09 SEP 2018 Pukul 16:00 | DEWASA : 1.233.000 BAYI : 129.000 |
KM.NGGAPULU (NP-128-B) - Kelas EK2/ B | TANJUNG PRIOK (JAKARTA) - TANJUNG PERAK (SURABAYA) - MAKASSAR - BAU-BAU - AMBON - BANDA NAIRA - TUAL - DOBO - KAIMANA - FAK-FAK - KAIMANA - DOBO - TUAL - BANDA NAIRA - AMBON - BAU-BAU - MAKASSAR | RABU, 29 Agustus 2018 Pukul 14:00 | MINGGU, 09 SEP 2018 Pukul 16:00 | DEWASA : 1.233.000 BAYI : 129.000 |
KM.NGGAPULU (NP-128-B) - Kelas EKO / E | TANJUNG PRIOK (JAKARTA) - TANJUNG PERAK (SURABAYA) - MAKASSAR - BAU-BAU - AMBON - BANDA NAIRA - TUAL - DOBO - KAIMANA - FAK-FAK - KAIMANA - DOBO - TUAL - BANDA NAIRA - AMBON - BAU-BAU - MAKASSAR | RABU, 29 Agustus 2018 Pukul 14:00 | MINGGU, 09 SEP 2018 Pukul 16:00 | DEWASA : 1.233.000 BAYI : 129.000 |
KM.NGGAPULU (NP-128-B) - Kelas EKS / F | TANJUNG PRIOK (JAKARTA) - TANJUNG PERAK (SURABAYA) - MAKASSAR - BAU-BAU - AMBON - BANDA NAIRA - TUAL - DOBO - KAIMANA - FAK-FAK - KAIMANA - DOBO - TUAL - BANDA NAIRA - AMBON - BAU-BAU - MAKASSAR | RABU, 29 Agustus 2018 Pukul 14:00 | MINGGU, 09 SEP 2018 Pukul 16:00 | DEWASA : 1.233.000 BAYI : 129.000 | DIUPATE TANGGAL 07 AGUSTUS 2018 |
Jadwal Kapal Umsini Jakarta Makassar
JADWAL KAPAL PELNI JAKARTA - MAKASSAR AGUSTUS 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
NAMA KAPAL | RUTE | TANGGAL BERANGKAT | TANGGAL TIBA | HARGA TIKET |
KM.UMSINI (NP-103-A7)- Kelas EK1/ A | TANJUNG PRIOK (JAKARTA) - TANJUNG PERAK (SURABAYA) - MAKASSAR | KAMIS, 16 Agustus 2018 Pukul 13:00 | MINGGU, 19 Agustus 2018 Pukul 11:00 | DEWASA : 432.000 BAYI : 48.000 |
KM.UMSINI (NP-103-A7) - Kelas EK2/ B | TANJUNG PRIOK (JAKARTA) - TANJUNG PERAK (SURABAYA) - MAKASSAR | KAMIS, 16 Agustus 2018 Pukul 13:00 | MINGGU, 19 Agustus 2018 Pukul 11:00 | DEWASA : 432.000 BAYI : 48.000 |
KM.UMSINI (NP-103-A7) - Kelas EK3 / C | TANJUNG PRIOK (JAKARTA) - TANJUNG PERAK (SURABAYA) - MAKASSAR | KAMIS, 16 Agustus 2018 Pukul 13:00 | MINGGU, 19 Agustus 2018 Pukul 11:00 | DEWASA : 432.000 BAYI : 48.000 |
KM.UMSINI (NP-103-A7) - Kelas EK4 / D | TANJUNG PRIOK (JAKARTA) - TANJUNG PERAK (SURABAYA) - MAKASSAR | KAMIS, 16 Agustus 2018 Pukul 13:00 | MINGGU, 19 Agustus 2018 Pukul 11:00 | DEWASA : 432.000 BAYI : 48.000 |
KM.UMSINI (NP-103-A7) - Kelas EKO / E | TANJUNG PRIOK (JAKARTA) - TANJUNG PERAK (SURABAYA) - MAKASSAR | KAMIS, 16 Agustus 2018 Pukul 13:00 | MINGGU, 19 Agustus 2018 Pukul 11:00 | DEWASA : 432.000 BAYI : 48.000 |
KM.UMSINI (NP-103-A7)- Kelas EK1/ A | TANJUNG PRIOK (JAKARTA) - TANJUNG PERAK (SURABAYA) - MAKASSAR - MAUMERE (SIKKA) - LARANTUKA (FLORES TIMUR) - LEWOLEBA - TENAU (KUPANG) - LEWOLEBA - LARANTUKA (FLORES TIMUR) - MAUMERE (SIKKA) - MAKASSAR | KAMIS, 16 Agustus 2018 Pukul 13:00 | KAMIS, 23 Agustus 2018 Pukul 14:00 | DEWASA : 683.000 BAYI : 73.000 |
KM.UMSINI (NP-103-A7) - Kelas EK2/ B | TANJUNG PRIOK (JAKARTA) - TANJUNG PERAK (SURABAYA) - MAKASSAR - MAUMERE (SIKKA) - LARANTUKA (FLORES TIMUR) - LEWOLEBA - TENAU (KUPANG) - LEWOLEBA - LARANTUKA (FLORES TIMUR) - MAUMERE (SIKKA) - MAKASSAR | KAMIS, 16 Agustus 2018 Pukul 13:00 | KAMIS, 23 Agustus 2018 Pukul 14:00 | DEWASA : 683.000 BAYI : 73.000 |
KM.UMSINI (NP-103-A7) - Kelas EK3 / C | TANJUNG PRIOK (JAKARTA) - TANJUNG PERAK (SURABAYA) - MAKASSAR - MAUMERE (SIKKA) - LARANTUKA (FLORES TIMUR) - LEWOLEBA - TENAU (KUPANG) - LEWOLEBA - LARANTUKA (FLORES TIMUR) - MAUMERE (SIKKA) - MAKASSAR | KAMIS, 16 Agustus 2018 Pukul 13:00 | KAMIS, 23 Agustus 2018 Pukul 14:00 | DEWASA : 683.000 BAYI : 73.000 |
