jadwalpelni.com - Pada kesempatan ini kami akan memberikan informasi jadwal pelni ambon Surabaya pada bulan juli 2018. Dalam artikel ini Anda akan mengetahui informasi penting seputar keberangkatan kapal pelni dari Pelabuhan Ambon menuju Pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya) seperti jenis kapal, harga tiket, rute perjalanan, tanggal berangkat dan tanggal tiba.
Pada tahun 2018, kapal pelni yang akan bertolak dari pelabuhan Ambon menuju tanjung perak adalah
KM.NGGAPULU,
KM.DOBONSOLO,
KM.DOROLONDA dan
KM. LEUSER.
Bagi Anda yang akan bepergian menuju Surabaya dari Ambon sangat perlu mengetahui informasi
jadwal pelni agar Anda tidak mendapatkan masalah seperti keterlambatan atau kehabisan tiket.
Jadwal Pelni Ambon Surabaya 2018
Berikut adalah tabel jadwal pelni Ambon Surabaya 2018:
KM. DOBONSOLO
KM. DOBONSOLO (NP 111) |
Rute | AMBON - SORONG - SERUI - JAYAPURA - SERUI - SORONG - AMBON - BAU-BAU - MAKASSAR - TANJUNG PERAK (SURABAYA) |
Berangkat | JUMAT, 13 JUL 2018 Pukul 22:00 |
Tiba | MINGGU, 22 JUL 2018 Pukul 06:00
|
Harga Tiket | Dewasa Rp. 1.065.000 Bayi Rp. 112.000 (Tiket Habis) |
Kelas | EK1/A |
KM. DOBONSOLO (NP 111) |
Rute | AMBON - SORONG - SERUI - JAYAPURA - SERUI - SORONG - AMBON - BAU-BAU - MAKASSAR - TANJUNG PERAK (SURABAYA) |
Berangkat | JUMAT, 13 JUL 2018 Pukul 22:00 |
Tiba | MINGGU, 22 JUL 2018 Pukul 06:00
|
Harga Tiket | Dewasa Rp. 1.065.000 Bayi Rp. 112.000 |
Kelas | EK2/B |
KM. DOBONSOLO (NP 111) |
Rute | AMBON - SORONG - SERUI - JAYAPURA - SERUI - SORONG - AMBON - BAU-BAU - MAKASSAR - TANJUNG PERAK (SURABAYA) |
Berangkat | JUMAT, 13 JUL 2018 Pukul 22:00 |
Tiba | MINGGU, 22 JUL 2018 Pukul 06:00
|
Harga Tiket | Dewasa Rp. 1.065.000 Bayi Rp. 112.000 |
Kelas | EKO/O |
KM. DOBONSOLO (NP 111) |
Rute | AMBON - SORONG - SERUI - JAYAPURA - SERUI - SORONG - AMBON - BAU-BAU - MAKASSAR - TANJUNG PERAK (SURABAYA) |
Berangkat | JUMAT, 13 JUL 2018 Pukul 22:00 |
Tiba | MINGGU, 22 JUL 2018 Pukul 06:00
|
Harga Tiket | Dewasa Rp. 1.065.000 Bayi Rp. 112.000 |
Kelas | EKO/E |
KM. DOROLONDA
KM. DOROLONDA (NP 127) |
Rute | AMBON - TERNATE - BITUNG - TERNATE - AMBON - NAMLEA (BURU) - BAU-BAU - MAKASSAR - TANJUNG PERAK (SURABAYA) |
Berangkat | JUMAT, 13 JUL 2018 Pukul 07:00 |
Tiba | RABU, 18 JUL 2018 Pukul 19:00
|
Harga Tiket | Dewasa Rp. 750.000 Bayi Rp. 80.000 |
Kelas | EK1/A |
KM. DOROLONDA (NP 127) |
Rute | AMBON - TERNATE - BITUNG - TERNATE - AMBON - NAMLEA (BURU) - BAU-BAU - MAKASSAR - TANJUNG PERAK (SURABAYA) |
Berangkat | JUMAT, 13 JUL 2018 Pukul 07:00 |
Tiba | RABU, 18 JUL 2018 Pukul 19:00
|
Harga Tiket | Dewasa Rp. 750.000 Bayi Rp. 80.000 |
Kelas | EK2/B |
KM. DOROLONDA (NP 127) |
Rute | AMBON - TERNATE - BITUNG - TERNATE - AMBON - NAMLEA (BURU) - BAU-BAU - MAKASSAR - TANJUNG PERAK (SURABAYA) |
Berangkat | JUMAT, 13 JUL 2018 Pukul 07:00 |
Tiba | RABU, 18 JUL 2018 Pukul 19:00
|
Harga Tiket | Dewasa Rp. 750.000 Bayi Rp. 80.000 |
Kelas | EKO/E |
KM. DOROLONDA (NP 127) |
Rute | AMBON - TERNATE - BITUNG - TERNATE - AMBON - NAMLEA (BURU) - BAU-BAU - MAKASSAR - TANJUNG PERAK (SURABAYA) |
Berangkat | JUMAT, 13 JUL 2018 Pukul 07:00 |
Tiba | RABU, 18 JUL 2018 Pukul 19:00
|
Harga Tiket | Dewasa Rp. 750.000 Bayi Rp. 80.000 |
Kelas | EKS/F |
KM. NGGAPULU (NP 128 - B)
KM. NGGAPULU (NP - 128 - B) |
Rute | AMBON - BAU-BAU - MAKASSAR - TANJUNG PERAK (SURABAYA) |
Berangkat | SABTU, 14 JUL 2018 Pukul 07:00 |
Tiba | SELASA, 17 JUL 2018 Pukul 00:01
|
Harga Tiket | Dewasa Rp. 521.000 Bayi Rp. 57.000 |
Kelas | EK1/A |
KM. NGGAPULU (NP - 128 - B) |
Rute | AMBON - BAU-BAU - MAKASSAR - TANJUNG PERAK (SURABAYA) |
Berangkat | SABTU, 14 JUL 2018 Pukul 07:00 |
Tiba | SELASA, 17 JUL 2018 Pukul 00:01
|
Harga Tiket | Dewasa Rp. 521.000 Bayi Rp. 57.000 |
Kelas | EK2/B |
KM. NGGAPULU (NP - 128 - B) |
Rute | AMBON - BAU-BAU - MAKASSAR - TANJUNG PERAK (SURABAYA) |
Berangkat | SABTU, 14 JUL 2018 Pukul 07:00 |
Tiba | SELASA, 17 JUL 2018 Pukul 00:01
|
Harga Tiket | Dewasa Rp. 521.000 Bayi Rp. 57.000 |
Kelas | EKO/E |
KM. NGGAPULU (NP - 128 - B) |
Rute | AMBON - BAU-BAU - MAKASSAR - TANJUNG PERAK (SURABAYA) |
Berangkat | SABTU, 14 JUL 2018 Pukul 07:00 |
Tiba | SELASA, 17 JUL 2018 Pukul 00:01
|
Harga Tiket | Dewasa Rp. 521.000 Bayi Rp. 57.000 |
Kelas | EKS/F |
KM. DOROLONDA (NP-127)
KM.DOROLONDA (NP-127) |
Rute | AMBON - NAMLEA (BURU) - BAU-BAU - MAKASSAR - TANJUNG PERAK (SURABAYA) |
Berangkat | MINGGU, 15 JUL 2018 Pukul 22:00 |
Tiba | RABU, 18 JUL 2018 Pukul 19:00
|
Harga Tiket | Dewasa Rp. 521.000 Bayi Rp. 57.000 |
Kelas | EK1/A |
KM.DOROLONDA (NP-127) |
Rute | AMBON - NAMLEA (BURU) - BAU-BAU - MAKASSAR - TANJUNG PERAK (SURABAYA) |
Berangkat | MINGGU, 15 JUL 2018 Pukul 22:00 |
Tiba | RABU, 18 JUL 2018 Pukul 19:00
|
Harga Tiket | Dewasa Rp. 521.000 Bayi Rp. 57.000 |
Kelas | EK2/B |
KM.DOROLONDA (NP-127) |
Rute | AMBON - NAMLEA (BURU) - BAU-BAU - MAKASSAR - TANJUNG PERAK (SURABAYA) |
Berangkat | MINGGU, 15 JUL 2018 Pukul 22:00 |
Tiba | RABU, 18 JUL 2018 Pukul 19:00
|
Harga Tiket | Dewasa Rp. 521.000 Bayi Rp. 57.000 |
Kelas | EKO/E |
KM.DOROLONDA (NP-127) |
Rute | AMBON - NAMLEA (BURU) - BAU-BAU - MAKASSAR - TANJUNG PERAK (SURABAYA) |
Berangkat | MINGGU, 15 JUL 2018 Pukul 22:00 |
Tiba | RABU, 18 JUL 2018 Pukul 19:00
|
Harga Tiket | Dewasa Rp. 521.000 Bayi Rp. 57.000 |
Kelas | EKS/F |
KM.LEUSER NP-112
KM.LEUSER (NP-112) |
Rute | AMBON - NAMROLE - WANCI - BAU-BAU - MAKASSAR - LABUAN BAJO - SAPE (BIMA) - BENOA (DENPASAR) - TANJUNG PERAK (SURABAYA) |
Berangkat | RABU, 18 JUL 2018 Pukul 14:00 |
Tiba | SELASA, 24 JUL 2018 Pukul 16:00
|
Harga Tiket | Dewasa Rp. 521.000 Bayi Rp. 57.000 |
Kelas | EK1/A |
KM.LEUSER (NP-112) |
Rute | AMBON - NAMROLE - WANCI - BAU-BAU - MAKASSAR - LABUAN BAJO - SAPE (BIMA) - BENOA (DENPASAR) - TANJUNG PERAK (SURABAYA) |
Berangkat | RABU, 18 JUL 2018 Pukul 14:00 |
Tiba | SELASA, 24 JUL 2018 Pukul 16:00
|
Harga Tiket | Dewasa Rp. 521.000 Bayi Rp. 57.000 |
Kelas | EK2/B |
KM.LEUSER (NP-112) |
Rute | AMBON - NAMROLE - WANCI - BAU-BAU - MAKASSAR - LABUAN BAJO - SAPE (BIMA) - BENOA (DENPASAR) - TANJUNG PERAK (SURABAYA) |
Berangkat | RABU, 18 JUL 2018 Pukul 14:00 |
Tiba | SELASA, 24 JUL 2018 Pukul 16:00
|
Harga Tiket | Dewasa Rp. 521.000 Bayi Rp. 57.000 |
Kelas | EKO/E |
KM.LEUSER (NP-112) |
Rute | AMBON - NAMROLE - WANCI - BAU-BAU - MAKASSAR - LABUAN BAJO - SAPE (BIMA) - BENOA (DENPASAR) - TANJUNG PERAK (SURABAYA) |
Berangkat | RABU, 18 JUL 2018 Pukul 14:00 |
Tiba | SELASA, 24 JUL 2018 Pukul 16:00
|
Harga Tiket | Dewasa Rp. 521.000 Bayi Rp. 57.000 |
Kelas | EKS/F |
KM.DOBONSOLO (NP-111)
KM.DOBONSOLO (NP-111) |
Rute | AMBON - BAU-BAU - MAKASSAR - TANJUNG PERAK (SURABAYA) |
Berangkat | KAMIS, 19 JUL 2018 Pukul 13:00 |
Tiba | MINGGU, 22 JUL 2018 Pukul 06:00
|
Tiket | Dewasa Rp. 521.000 Bayi Rp. 57.000 |
Kelas | EK1/A |
KM.DOBONSOLO (NP-111) |
Rute | AMBON - BAU-BAU - MAKASSAR - TANJUNG PERAK (SURABAYA) |
Berangkat | KAMIS, 19 JUL 2018 Pukul 13:00 |
Tiba | MINGGU, 22 JUL 2018 Pukul 06:00
|
Tiket | Dewasa Rp. 521.000 Bayi Rp. 57.000 |
Kelas | EK2/B |
KM.DOBONSOLO (NP-111) |
Rute | AMBON - BAU-BAU - MAKASSAR - TANJUNG PERAK (SURABAYA) |
Berangkat | KAMIS, 19 JUL 2018 Pukul 13:00 |
Tiba | MINGGU, 22 JUL 2018 Pukul 06:00
|
Tiket | Dewasa Rp. 521.000 Bayi Rp. 57.000 |
Kelas | EKO/E |
KM.DOBONSOLO (NP-111) |
Rute | AMBON - BAU-BAU - MAKASSAR - TANJUNG PERAK (SURABAYA) |
Berangkat | KAMIS, 19 JUL 2018 Pukul 13:00 |
Tiba | MINGGU, 22 JUL 2018 Pukul 06:00
|
Tiket | Dewasa Rp. 521.000 Bayi Rp. 57.000 |
Kelas | EKS/F |
KM. NGGAPULU NP-128-B
KM. NGGAPULU NP-128-B |
Rute | AMBON - BANDA NAIRA - TUAL - DOBO - KAIMANA - FAK-FAK - KAIMANA - DOBO - TUAL - BANDA NAIRA - AMBON - BAU-BAU - MAKASSAR - TANJUNG PERAK (SURABAYA) |
Berangkat | SENIN, 23 JUL 2018 Pukul 01:00 |
Tiba | SENIN, 30 JUL 2018 Pukul 19:00
|
Tiket | Dewasa Rp. 911.000 Bayi Rp. 97.0000 |
Kelas | EK1/A |
KM. NGGAPULU NP-128-B |
Rute | AMBON - BANDA NAIRA - TUAL - DOBO - KAIMANA - FAK-FAK - KAIMANA - DOBO - TUAL - BANDA NAIRA - AMBON - BAU-BAU - MAKASSAR - TANJUNG PERAK (SURABAYA) |
Berangkat | SENIN, 23 JUL 2018 Pukul 01:00 |
Tiba | SENIN, 30 JUL 2018 Pukul 19:00
|
Tiket | Dewasa Rp. 911.000 Bayi Rp. 97.0000 |
Kelas | EK2/B |
KM. NGGAPULU NP-128-B |
Rute | AMBON - BANDA NAIRA - TUAL - DOBO - KAIMANA - FAK-FAK - KAIMANA - DOBO - TUAL - BANDA NAIRA - AMBON - BAU-BAU - MAKASSAR - TANJUNG PERAK (SURABAYA) |
Berangkat | SENIN, 23 JUL 2018 Pukul 01:00 |
Tiba | SENIN, 30 JUL 2018 Pukul 19:00
|
Tiket | Dewasa Rp. 911.000 Bayi Rp. 97.0000 |
Kelas | EKO/E |
KM. NGGAPULU NP-128-B |
Rute | AMBON - BANDA NAIRA - TUAL - DOBO - KAIMANA - FAK-FAK - KAIMANA - DOBO - TUAL - BANDA NAIRA - AMBON - BAU-BAU - MAKASSAR - TANJUNG PERAK (SURABAYA) |
Berangkat | SENIN, 23 JUL 2018 Pukul 01:00 |
Tiba | SENIN, 30 JUL 2018 Pukul 19:00
|
Tiket | Dewasa Rp. 911.000 Bayi Rp. 97.0000 |
Kelas | EKS/F |
KM. DOROLONDA NP 127
KM.DOROLONDA (NP-127) |
Rute | AMBON - TERNATE - BITUNG - TERNATE - AMBON - NAMLEA (BURU) - BAU-BAU - MAKASSAR - TANJUNG PERAK (SURABAYA) |
Berangkat | KAMIS, 26 JUL 2018 Pukul 20:00 |
Tiba | RABU, 01 AGUSTUS 2018 Pukul 08:00
|
Tiket | Dewasa Rp. 750.000 Bayi Rp. 80.0000 |
Kelas | EK1/A |
KM.DOROLONDA (NP-127) |
Rute | AMBON - TERNATE - BITUNG - TERNATE - AMBON - NAMLEA (BURU) - BAU-BAU - MAKASSAR - TANJUNG PERAK (SURABAYA) |
Berangkat | KAMIS, 26 JUL 2018 Pukul 20:00 |
Tiba | RABU, 01 AGUSTUS 2018 Pukul 08:00
|
Tiket | Dewasa Rp. 750.000 Bayi Rp. 80.0000 |
Kelas | EK2/B |
KM.DOROLONDA (NP-127) |
Rute | AMBON - TERNATE - BITUNG - TERNATE - AMBON - NAMLEA (BURU) - BAU-BAU - MAKASSAR - TANJUNG PERAK (SURABAYA) |
Berangkat | KAMIS, 26 JUL 2018 Pukul 20:00 |
Tiba | RABU, 01 AGUSTUS 2018 Pukul 08:00
|
Tiket | Dewasa Rp. 750.000 Bayi Rp. 80.0000 |
Kelas | EKO/E |
KM.DOROLONDA (NP-127) |
Rute | AMBON - TERNATE - BITUNG - TERNATE - AMBON - NAMLEA (BURU) - BAU-BAU - MAKASSAR - TANJUNG PERAK (SURABAYA) |
Berangkat | KAMIS, 26 JUL 2018 Pukul 20:00 |
Tiba | RABU, 01 AGUSTUS 2018 Pukul 08:00
|
Tiket | Dewasa Rp. 750.000 Bayi Rp. 80.0000 |
Kelas | EKS/F |
KM.DOBONSOLO NP-111
KM.DOBONSOLO (NP-111) |
Rute | AMBON - SORONG - SERUI - JAYAPURA - SERUI - SORONG - AMBON - BAU-BAU - MAKASSAR - TANJUNG PERAK (SURABAYA) |
Berangkat | JUMAT, 27 JUL 2018 Pukul 22:00 |
Tiba | MINGGU, 05 AGUSTUS 2018 Pukul 06:00
|
Tiket | Dewasa Rp. 1.065.000 Bayi Rp. 112.0000 |
Kelas | EK1/A |
KM.DOBONSOLO (NP-111) |
Rute | AMBON - SORONG - SERUI - JAYAPURA - SERUI - SORONG - AMBON - BAU-BAU - MAKASSAR - TANJUNG PERAK (SURABAYA) |
Berangkat | JUMAT, 27 JUL 2018 Pukul 22:00 |
Tiba | MINGGU, 05 AGUSTUS 2018 Pukul 06:00
|
Tiket | Dewasa Rp. 1.065.000 Bayi Rp. 112.0000 |
Kelas | EK2/B |
KM.DOBONSOLO (NP-111) |
Rute | AMBON - SORONG - SERUI - JAYAPURA - SERUI - SORONG - AMBON - BAU-BAU - MAKASSAR - TANJUNG PERAK (SURABAYA) |
Berangkat | JUMAT, 27 JUL 2018 Pukul 22:00 |
Tiba | MINGGU, 05 AGUSTUS 2018 Pukul 06:00
|
Tiket | Dewasa Rp. 1.065.000 Bayi Rp. 112.0000 |
Kelas | EKO/E |
KM.DOBONSOLO (NP-111) |
Rute | AMBON - SORONG - SERUI - JAYAPURA - SERUI - SORONG - AMBON - BAU-BAU - MAKASSAR - TANJUNG PERAK (SURABAYA) |
Berangkat | JUMAT, 27 JUL 2018 Pukul 22:00 |
Tiba | MINGGU, 05 AGUSTUS 2018 Pukul 06:00
|
Tiket | Dewasa Rp. 1.065.000 Bayi Rp. 112.0000 |
Kelas | EKS/F |
KM. NGGAPULU NP -128 -B
KM.NGGAPULU (NP-128-B) |
Rute | AMBON - BAU-BAU - MAKASSAR - TANJUNG PERAK (SURABAYA) |
Berangkat | SABTU, 28 JUL 2018 Pukul 02:00 |
Tiba | SENIN, 30 JUL 2018 Pukul 19:00
|
Tiket | Dewasa Rp. 521.000 Bayi Rp. 57.0000 |
Kelas | EK1/A |
KM.NGGAPULU (NP-128-B) |
Rute | AMBON - BAU-BAU - MAKASSAR - TANJUNG PERAK (SURABAYA) |
Berangkat | SABTU, 28 JUL 2018 Pukul 02:00 |
Tiba | SENIN, 30 JUL 2018 Pukul 19:00
|
Tiket | Dewasa Rp. 521.000 Bayi Rp. 57.0000 |
Kelas | EK2/B |
KM.NGGAPULU (NP-128-B) |
Rute | AMBON - BAU-BAU - MAKASSAR - TANJUNG PERAK (SURABAYA) |
Berangkat | SABTU, 28 JUL 2018 Pukul 02:00 |
Tiba | SENIN, 30 JUL 2018 Pukul 19:00
|
Tiket | Dewasa Rp. 521.000 Bayi Rp. 57.0000 |
Kelas | EKO/E |
KM.NGGAPULU (NP-128-B) |
Rute | AMBON - BAU-BAU - MAKASSAR - TANJUNG PERAK (SURABAYA) |
Berangkat | SABTU, 28 JUL 2018 Pukul 02:00 |
Tiba | SENIN, 30 JUL 2018 Pukul 19:00
|
Tiket | Dewasa Rp. 521.000 Bayi Rp. 57.0000 |
Kelas | EKS/F |
Demikian informasi
Jadwal Pelni Ambon Surabaya 2018 ini disampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda yang sedang mencari jadwal kapal pelni.
Pencarian Terkait dengan Jadwal Kapal Pelni Ambon Surabaya dan Harga Tiket Kapal Pelni Ambon Surabaya:
Jadwal Kapal Pelni Ambon Surabaya dan Harga Tiket Kapal Pelni Ambon Surabaya Bulan Januari 2019 |
Jadwal Kapal Pelni Ambon Surabaya dan Harga Tiket Kapal Pelni Ambon Surabaya Bulan Desember 2018 |
Jadwal Kapal Pelni Ambon Surabaya dan Harga Tiket Kapal Pelni Ambon Surabaya Bulan November 2018 |
Jadwal Kapal Pelni Ambon Surabaya dan Harga Tiket Kapal Pelni Ambon Surabaya Bulan Oktober 2018 |
Jadwal Kapal Pelni Ambon Surabaya dan Harga Tiket Kapal Pelni Ambon Surabaya Bulan September 2018 |
Jadwal Kapal Pelni Ambon Surabaya dan Harga Tiket Kapal Pelni Ambon Surabaya Bulan Agustus 2018 |
Jadwal Kapal Pelni Ambon Surabaya dan Harga Tiket Kapal Pelni Ambon Surabaya Bulan Juli 2018 |
Jadwal Kapal Pelni Ambon Surabaya dan Harga Tiket Kapal Pelni Ambon Surabaya Bulan Juni 2018 |
Jadwal Kapal Pelni Ambon Surabaya dan Harga Tiket Kapal Pelni Ambon Surabaya Bulan Mei 2018 |
Jadwal Kapal Pelni Ambon Surabaya dan Harga Tiket Kapal Pelni Ambon Surabaya Bulan April 2018 |
Jadwal Kapal Pelni Ambon Surabaya dan Harga Tiket Kapal Pelni Ambon Surabaya Bulan Maret 2018 |
Jadwal Kapal Pelni Ambon Surabaya dan Harga Tiket Kapal Pelni Ambon Surabaya Bulan Februari 2018 |
Jadwal Kapal Pelni Ambon Surabaya dan Harga Tiket Kapal Pelni Ambon Surabaya Bulan Januari 2018.